Описание
| Характеристики постоянного тока: |
| Наименование параметра | Значение |
| Максимально допустимая мощность солнечных батарей, Вт | 32500 |
| Номинальная мощность постоянного тока, Вт | 25800 |
| Максимальное входное напряжение постоянного тока, В | 1000 |
| Диапазон рабочего напряжения МРРТ трекера, В | 260-850 |
| Начальное рабочее напряжение, В | 250 |
| Максимальная величина постоянный ток, А | 27 |
| Количество входов постоянного тока | 6 |
| Количество МРРТ-трекеров | 2 |
| Тип разъёма постоянного тока | MC4 |
| Выходные характеристики переменного тока: |
| Наименование параметра | Значение |
| Номинальная мощность переменного тока, Вт | 25000 |
| Максимально допустимая мощность переменного тока, Вт | 25000 |
| Максимально допустимая величина переменного тока, А | 37 |
| Номинальный выход переменного тока | 50/60Гц, 400В |
| Диапазон выходного переменного напряжения, В | 310-480 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 1,5 |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз питающей сети | Трёхфазный |
| Коэффициент полезного действия: |
| Наименование параметра | Значение |
| Максимальный КПД, % | 98,4 |
| КПД МРРТ-трекера, % | 99,9 |
| Защита: |
| Наименование параметра | Значение |
| Защитный модуль контроля тока утечки | Встроен |
| Защита от пропадания питающей сети | Встроена |
| Выключатель постоянного тока DCswitch | Встроен(Опционально) |
| Защита от перегрузки по выходу переменного тока | Встроена |
| Защитный модуль контроля изоляции | Встроен |
| Общие характеристики: |
| Наименование параметра | Значение |
| Размеры, мм | 516*650*203 |
| Вес, кг | 40 |
| Тип крепления | Настенный |
| Диапазон температуры окружающей среды, град С | от -25 до 60 |
| Относительная влажность | 0-95% |
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000м |
| Степень защиты | IP65 |
| Топология исполнения | Бестрансформаторный |
| Собственное потребление, Вт | 1 |
| Охлаждение | Вентиляторное |
| Уровень шума | 45 |
| Дисплей | 5.0" LCD |
| Поддерживаемые протоколы связи | Wi-Fi RS485 or Ethernet |
| Гарантийный срок, лет | 5 (с возможностью увеличения до 25 лет) |
