| Модель | InfiniSolar 3 кВт Plus, однофазный (220 В) |
| Солнечные панели(входные характеристики постоянного тока) | |
| Макс. мощность подключаемой солнечной электростанции, Вт | 4500 Вт |
| Номинальное напряжение постоянного тока | 360 В |
| Максимально допустимое напряжение солнечных панелей | 500 В |
| Минимальное напряжение для начала работы инвертора | 150 В |
| Диапазон напряжений отслеживания точки макс. мощности(MPPT) | 250 - 450 В |
| Количество МППТ трекеров | 1 |
| Максимальный ток, А | 18А |
| Выходные характеристики переменного тока (работа параллеьно с сетью) | |
| Номинальное напряжение на выходе | 220 В |
| Допустимый диапазон выходного напряжения | 184 - 265 В |
| Допустимый диапазон частоты | 47.5 ~ 51.5 Гц. |
| Номинальный выходной ток | 13 А |
| Диапазон Коэфициента мощности (Power Factor) | 0.9 lead - 0.9 lag |
| Входные характеристики переменного тока | |
| Напряжение возобновления работы | 180 В |
| Допустимый диапазон входного напряжения | 170 - 280 В |
| Макс. входной ток | 25 A |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальная входная мощность переменного тока | 5100 Вт |
| Макс. входной ток | 30 А |
| Выходные характеристики переменного тока (преобразование постоянныго тока от аккумулятора в переменный ток) | |
| Номинальное напряжение на выходе | 220 В |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Синусоида | Чистый синус |
| КПД преобразования постоянного тока аккумулятора в переменный | 92% |
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 3000 Вт |
| Заряд аккумуляторов | |
| Номинальное напряжение аккумуляторов | 48 В |
| Максимальный ток заряда | 25 А |
| Максимальный ток разаряда | 92 А |
| Общие характеристики | |
| Размеры, ДхШхВ, мм | 480x438x117 |
| Вес, кг | 15,6 |
| Порты передачи данных | RS-232/USB |
| Дополнительные слоты для | SNMP, Modbus, AS-400 |
| Относительная влажность | 0 ~ 90% (без коденсата) |
| Диапазон рабочих температур, С | 0-40 |
