Опис
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип батареї | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатна) |
| Номінальна напруга | 48 В |
| Номінальна ємність | 50 А·год |
| Загальна енергія | 2.4 кВт·год |
| Робоча напруга | 44.8 В – 57.6 В |
| Максимальний струм заряду/розряду | 25 А |
| Циклічний ресурс | ≥6000 циклів при 90% DoD |
| Температура заряду | 0°C – +50°C |
| Температура розряду | -20°C – +50°C |
| Комунікаційні інтерфейси | CAN / RS485 |
| Розміри (Ш×Г×В) | 480 × 360 × 90 мм |
| Вага | 22 кг |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Можливість паралельного з'єднання | до 40 модулів |
| Гарантія | 10 років |
