Характеристики:
| Модель: | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 |
| Тип Інвертора: | гібридний |
| Кількість фаз: | 1 |
| Кількість МРРТ: | 3/2 |
| ККД | 97,6 |
| Інтерфейс: | RS485. WiFi/GPRS (опціонально) |
| Вхідні характеристики сонячного поля | |
| Номінальна потужність. Вт: | 10000 |
| Максимальна потужність. Вг. | 13000 |
| Діапазон вхідної напруги. В: | 125-500 |
| МРРТ діапазон напруги. В: | 150-425 |
| Максимальна напруга. В: | 500 |
| Вхідний струм. А: | 26+26+26 |
| Максимальний струм МРРТ трекера. А: | 44+44+44 |
| Вхідні характеристики від мережі | |
| Номінальна вихідна потужність в режимі інвертора: | 10000 |
| Номінальна вхідна напруга: | 220 |
| Вихідні характеристики | |
| Номінальна потужність. Вг | 10000 |
| Максимальна потужність. Вг. | 11000 |
| Вихідний струм. А: | 45.5( максимум 50) |
| Вихідна напруга. В: | 220/230 |
| Форма синусоїди: | правильна |
| Частота. ГЦ: | 50/60 |
| Режим роботи 8ід АКБ | |
| Діапазон вхідної напруги. В: | 40-60 |
| Вихідна напруга. В: | 220 |
| Форма синусоїди: | правильна |
| Заряд АКБ | |
| Напруга АКБ. В: | 48 |
| Максимальний струм заряду. А: | 220 |
| Робочий діапазон температури, "С | -40...60 |
| Вологість.* | 0...100 |
| Ступінь захисту: | ІР65 |
| Охолодження: | інтелектуальне, контрольоване охолодження вентиляторами |
| Габаритні розміри, мм: | 233x420x670 |
| Вага інвертора, кг | 32 |
| Гарантія, міс: | 60+60 |
