Опис
Ключові характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність | 60 кВт (трифазний, 400 В) |
| Макс. потужність PV | 78 кВт |
| Діапазон MPPT | 200–850 В |
| Кількість MPPT | 6 (по 2 входи кожен) |
| Макс. струм MPPT | 26 A |
| Тип батарей | Високовольтні LiFePO₄ / LFP |
| Діапазон напруги батареї | 160–800 В |
| Макс. заряд/розряд батареї | до 120 А |
| ККД | 98,4 % |
| Зв’язок | Wi-Fi, RS485, CAN, DRM, DI/DO |
| Захисти | OVP, UVP, OCP, OTP, SPD, ізоляційний контроль |
| Паралельна робота | до 16 інверторів |
| Охолодження | Активне, вентилятори |
| Габарити | ~ 865 × 660 × 365 мм |
| Вага | ~ 93 кг |
