Електричні характеристики (STC – 1000 Вт/м², 25°C, AM1.5)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна потужність (Pmax) | 440 Вт |
| ККД модуля | 22,02% |
| Напруга при Pmax (Vmp) | 32,81 В |
| Струм при Pmax (Imp) | 13,41 А |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 39,38 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 13,86 А |
| Допуск потужності | 0 ~ +3% |
Механічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кількість комірок | 108 (N-тип, Half-Cell) |
| Розміри модуля | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 22 кг |
| Скло | Загартоване 3,2 мм |
| Рамка | Алюмінієва, чорна |
| Тип роз'єму | MC4-EVO2 |
| Довжина кабелю | 1200 мм |
| Розподільна коробка | IP68, з байпасними діодами |
Температурні коефіцієнти
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (γ_Pmax) | -0,29%/°C |
| Коефіцієнт напруги (β_Voc) | -0,24%/°C |
| Коефіцієнт струму (α_Isc) | +0,045%/°C |
| Номінальна робоча температура (NOCT) | 45 ± 2°C |
| Робочий діапазон температур | від -40°C до +85°C |
Системні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Максимальна системна напруга | 1500 В DC |
| Макс. зворотний струм запобіжника | 25 А |
| Макс. навантаження (сніг/вітер) | 5400 / 2400 Па |
