| Технічні характеристики: | |
| Максимальна потужність, Вт | 605 |
| Тип панелі | Монокристал |
| Клас фотомодуля | клас А |
| Технологія комірок | HPDC Bifacial |
| Напруга при максимальній потужності, | 44 |
| Струм при максимальній потужності, А | 13,75 |
| Напруга холостого ходу, | 52.33 |
| Струм короткого замикання, А | 14,57 |
| Максимальна напруга системи, | 1500 |
| Максимальний струм, A | 30 |
| Кількість комірок, шт | 144 (24 X 6) |
| Кількість монтажних отворів, шт | 8 |
| Розмір комірок, мм | 158,75х158,75 |
| Допустима похибка потужності, % | ±3% |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Рамка: матеріал / колір | Анодований алюміній/срібний |
| Скло: матеріал/товщина, мм | Загартоване / 3.2 |
| З'єднувачі | MC4 - сумісні |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Кабелі підключення TUV, мм | 4.0 |
| Робоча температура, °С | -40 < t < +85 |
| ККД. не менше, % | 22,4 |
| Габаритні розміри, мм | 2278x1134x35 |
| Вага, кг | 33,5 |
