Опис
Характеристики Мережевий інвертор ACRUX-2K-SM
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ІНВЕРТОРА | |
| Номінальна потужність, Вт | 2000 |
| Максимальна потужність фотомодулів, Вт | 2500 |
| Номінальна напруга по DC, В | 380 |
| Максимальна напруга по DC, В | 500 |
| Кількість MPPT контролерів | 1 |
| Ступінь пило- вологозахисту | IP65 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 97,5 |
| Габаритні розміри, ВхШхГ, мм | 265х325х126 |
| Вага, кг | 8,6 |
| Країна виробник | Китай |
| Тип інвертора | Мережевий |
