Опис
Характеристики Інвертор REFUsol 13K
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ ІНВЕРТОРА | |
| Номінальна потужність, Вт | 13000 |
| Номінальна напруга по DC, В | 480 |
| Максимальна напруга по DC, В | 1000 |
| Кількість MPPT контролерів | 2 |
| Ступінь пило- вологозахисту | IP65 |
| Коефіцієнт корисної дії, % | 98,1 |
| Габаритні розміри, ВхШхГ, мм | 535х601х277 |
| Вага, кг | 38,4 |
| Країна виробник | США/Німеччина |
| Тип інвертора | Мережевий |
