| Бренд | Risen Energy |
| Країна-виробник | Китай |
| Модель | RSM110-8-550M |
| Тип фотомодуля | Монокристал |
| Кількість фотоелементів | 110 |
| Кількість струмознімних доріжок | 12 |
| Номінальна потужність | 550 Вт |
| Напруга при макс. потужності | 31.86 В |
| Струм при макс. потужності | 17.27 А |
| Струм короткого замикання | 18.28 А |
| Напруга холостого ходу | 38.24 В |
| Максимальна напруга у системі | 1500 В |
| Ефективність модуля | 21% |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.34 %/°C |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/°C |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.05 %/°C |
| Діапазон робочих температур | -40 до 65 °C |
| Робоча температура | -40 … +85 °C |
| Габарити | 2384х1096х35 мм |
| Вага | 29 кг |
| Ступінь захисту фотомодуля | IP68 |
| Рама | анодований алюміній |
