У зв'язку з необхідністю вирішення завдань в області теплопостачання промислових та соціальних об'єктів. Розроблено лінійка теплових насосів MAXI, потужністю 60,80,100, 150, 200, 250кВт. Високий СОР: Завдяки високоякісним компонентам теплові насоси MAXI досягають високих показників COP. У серії теплових насосів MAXI використовуються компресора з вприскуванням пара або рідини. Спіральним компресорів DANFOSS серії PSH, які розроблені спеціально для теплових насосів і працюють на R-410A газі з вприскуванням рідини або компресори Panasonic C-SCS на R-407-C з вприскуванням пари. У теплових насосах серії MAXI використовуються електронні ТРВ. Циркуляційні насоси зовнішнього контуру і подачі тепла вбудовані в тепловий насос. У теплових насосах серії MAXI застосування: Можливість каскадного підключення насосів дозволяє забезпечувати теплом і гарячою водою об'єкти будь-якої площі. Функція "робота по таймеру" дає можливість використовувати "Нічний тариф", що дозволяє значно економити електроенергію.
| 2-х трубная система d=40мм | м/п | |
| 4-х трубная система d=32мм | м/п | |
| Тип | R407C | |
| Тестовий тиск | Мпа | 3,4 |
| Робочий тиск | МПа | 3,1 |
| Тип | Спіральний | |
| Масло | POE | |
| Напруга | В | 380 |
| Максимальна споживана потужність компресора | кВт | 26,98 |
| Споживана потужність циркуляційних насосів | кВт | 2 |
| Максимальний робочий струм | А | 46 |
| Автоматичний вимикач | А | 63 |
| Зовнішній контур | л/с | 4,4 |
| Внутрішній контур | л/с | 1,6 |
| Зовнішній контур | кПа | 150 |
| Внутрішній контур | кПа | 60 |
| Зовнішній контур | ºС | 20/-10 |
| Внутрішній контур | ºС | 55/20 |
| Низького | МПа | 0,08 |
| Високого | МПа | 3,1 |
| Антифриз | Пропілен гліколь | |
| Внутр. блок Ш/Г/В | мм | 750/990/1450 |
| Маса | кг | 624 |
| Рівень шуму | дБ | 61 |
| Споживана потужність | кВт | 14,32 |
| Теплопродуктивність | кВт | 63,16 |
| Коефіцієнт перетворення | - | 4,41 |
| Холодопродуктивність | кВт | 48,84 |
| Споживана потужність | кВт | 19,86 |
| Теплопродуктивність | кВт | 63,96 |
| Коефіцієнт перетворення | - | 3,22 |
| Холодопродуктивність | кВт | 44,1 |
