Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип батареї | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатна) |
| Номінальна напруга | 51.2 В |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Загальна енергія | 5.12 кВт·год |
| Корисна енергія | 4.6 кВт·год |
| Максимальний струм заряду | 100 А |
| Робочий струм заряду | 50 А |
| Кількість циклів заряду/розряду | ≥6000 при 90% DoD |
| Температура заряду | 0°C – +55°C |
| Температура розряду | -20°C – +55°C |
| Комунікаційні інтерфейси | CAN / RS485 |
| Розміри (Ш×Г×В) | 540 × 440 × 133 мм |
| Вага | 45 кг |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Можливість паралельного з'єднання | до 64 модулів |
| Гарантія | 10 років |
