Опис
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип батареї | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатна) |
| Номінальна напруга | 51.2 В |
| Номінальна ємність | 100 А·год |
| Номінальна енергія | 5.12 кВт·год |
| Робоча напруга | 44.8 В – 57.6 В |
| Рекомендований струм заряду/розряду | 50 А |
| Максимальний струм заряду | 75 А |
| Максимальний струм розряду | 100 А |
| Піковий струм (15 с) | 110 А |
| Глибина розряду (DoD) | 85% |
| Циклічний ресурс |
6000 циклів при 90% DoD |
| Температура заряду | 0°C – +55°C |
| Температура розряду | -20°C – +55°C |
| Комунікаційні інтерфейси | CAN / RS485 / RS232 |
| Розміри (Ш×Г×В) | 558 × 545 × 150 мм |
| Вага | 54 кг |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Можливість паралельного з'єднання | до 50 модулів |
| Гарантія | 10 років |
