Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | BOS-G PRO |
| Технологія | LiFePO₄ |
| Номінальна ємність | 5.12 кВт·год |
| Номінальна напруга | 51.2 В |
| Номінальна ємність (Ah) | 100 А·год |
| Максимальний струм розряду | 100 А |
| Комунікація | CAN / RS485 |
| Робоча температура | -10°C ~ +50°C |
| Ступінь захисту | IP20 (в шафі) |
| Габарити | ≈ 480 × 400 × 135 мм |
| Вага | ≈ 45 кг |
| Циклічний ресурс | >6000 циклів @90% DOD |
| Гарантія | 10 років |
