Технічні параметри (типові для BMS BOS-G)
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип батарей | LiFePO₄ (LFP) |
| Номінальна напруга системи | 48 В |
| Діапазон робочої напруги | 40–60 В |
| Макс. кількість модулів у шафі | 8–13 (залежно від моделі стійки) |
| Інтерфейси зв’язку | CAN, RS485 |
| Сумісність з інверторами | DEYE (гібридні, оф-грид), Growatt, GoodWe та інші |
| Живлення | від батарей або окремого джерела |
| Балансування | активне або пасивне (залежно від модифікації) |
| Моніторинг | через інвертор або зовнішній контролер |
