Опис
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип батарей | LiFePO₄ (LFP) |
| Номінальна напруга системи | 48 В |
| Кількість підключених модулів | залежно від стійки (зазвичай 8–13 шт.) |
| Інтерфейси зв’язку | CAN, RS485 |
| Сумісність | Інвертори DEYE (гібридні та оф-грид), а також сумісні бренди |
| Моніторинг | SOC, SOH, напруга елементів, струм, температура |
| Захисти | від перенапруги, глибокого розряду, короткого замикання, перегріву/переохолодження |
| Балансування | активне або пасивне (залежно від версії) |
| Живлення BMS | від батарей або окремого джерела |
